<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Округленные цены и конкретные заголовки</title>
	<atom:link href="http://begemotov.net/creator/shareware/okruglennyie-tsenyi-i-konkretnyie-zagolovki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://begemotov.net/creator/shareware/okruglennyie-tsenyi-i-konkretnyie-zagolovki/</link>
	<description>Тюшков Николай aka Begemot о том, чем занимаюсь: шаровара, разработка, программирование, продвижение, заработок в интернете, жизнь</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 21:34:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Sergey</title>
		<link>http://begemotov.net/creator/shareware/okruglennyie-tsenyi-i-konkretnyie-zagolovki/comment-page-1/#comment-38497</link>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 09:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://begemotov.net/creator/shareware/okruglennyie-tsenyi-i-konkretnyie-zagolovki/#comment-38497</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;comment-38476&quot;&gt;

&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-38476&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Olga&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;: 
Был у нас эксперимент, аналогичный topmedia.

&lt;/blockquote&gt;

Ольга, академический интерес, каков процент испаноговорящих посетителей/покупателей (если не секрет)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="comment-38476">
<p><strong><a href="#comment-38476" rel="nofollow">Olga</a></strong>:<br />
Был у нас эксперимент, аналогичный topmedia.</p>
</blockquote>
<p>Ольга, академический интерес, каков процент испаноговорящих посетителей/покупателей (если не секрет)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: topmedia</title>
		<link>http://begemotov.net/creator/shareware/okruglennyie-tsenyi-i-konkretnyie-zagolovki/comment-page-1/#comment-38486</link>
		<dc:creator>topmedia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://begemotov.net/creator/shareware/okruglennyie-tsenyi-i-konkretnyie-zagolovki/#comment-38486</guid>
		<description>После праздников еще поиграюсь с landing pages, но пока вернулся к сухим техническим описаниям.

Да, я знаю про сказки копирайтеров, что надо заказывать продающие тексты, но для меня это не работает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>После праздников еще поиграюсь с landing pages, но пока вернулся к сухим техническим описаниям.</p>
<p>Да, я знаю про сказки копирайтеров, что надо заказывать продающие тексты, но для меня это не работает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olga</title>
		<link>http://begemotov.net/creator/shareware/okruglennyie-tsenyi-i-konkretnyie-zagolovki/comment-page-1/#comment-38476</link>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 10:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://begemotov.net/creator/shareware/okruglennyie-tsenyi-i-konkretnyie-zagolovki/#comment-38476</guid>
		<description>Был у нас эксперимент, аналогичный topmedia. К ужасу всех проповедующих про &quot;решение проблемы&quot;, стандартное описание выигрывает. Думаю, у пользователя есть сформированные ожидания формата описания продукта. Если описание выходит за рамки этого формата, у юзера рвется шаблон и появляется дискомфорт. Тут он быстро сваливает туда, где понятней:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Был у нас эксперимент, аналогичный topmedia. К ужасу всех проповедующих про &#8220;решение проблемы&#8221;, стандартное описание выигрывает. Думаю, у пользователя есть сформированные ожидания формата описания продукта. Если описание выходит за рамки этого формата, у юзера рвется шаблон и появляется дискомфорт. Тут он быстро сваливает туда, где понятней:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Begemot</title>
		<link>http://begemotov.net/creator/shareware/okruglennyie-tsenyi-i-konkretnyie-zagolovki/comment-page-1/#comment-38410</link>
		<dc:creator>Begemot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 18:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://begemotov.net/creator/shareware/okruglennyie-tsenyi-i-konkretnyie-zagolovki/#comment-38410</guid>
		<description>topmedia, спасибо весьма интересно, но главное спорно :) Всегда ведь считалось что описание проблем и пути их решения намного более сподвигает пользователя на покупку.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>topmedia, спасибо весьма интересно, но главное спорно <img src='http://begemotov.net/creator/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Всегда ведь считалось что описание проблем и пути их решения намного более сподвигает пользователя на покупку.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: topmedia</title>
		<link>http://begemotov.net/creator/shareware/okruglennyie-tsenyi-i-konkretnyie-zagolovki/comment-page-1/#comment-38407</link>
		<dc:creator>topmedia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 17:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://begemotov.net/creator/shareware/okruglennyie-tsenyi-i-konkretnyie-zagolovki/#comment-38407</guid>
		<description>Мои эксперименты на оптимизаторе сайта Google дали весьма неожиданные результаты. Софтина енд-юзерская, мультимедийная.

Первая страница была с сухим техническим описанием.
Вторая описывала варианты решения проблемы пользователя
Третья была расчитана на спонтанную покупку и оформлена в виде отзыва пользователя.

По итогам месяца выиграла ПЕРВАЯ страница с 20% преимуществом перед третьей. Вторая показала самую плохую конверсию.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мои эксперименты на оптимизаторе сайта Google дали весьма неожиданные результаты. Софтина енд-юзерская, мультимедийная.</p>
<p>Первая страница была с сухим техническим описанием.<br />
Вторая описывала варианты решения проблемы пользователя<br />
Третья была расчитана на спонтанную покупку и оформлена в виде отзыва пользователя.</p>
<p>По итогам месяца выиграла ПЕРВАЯ страница с 20% преимуществом перед третьей. Вторая показала самую плохую конверсию.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergey</title>
		<link>http://begemotov.net/creator/shareware/okruglennyie-tsenyi-i-konkretnyie-zagolovki/comment-page-1/#comment-38406</link>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 16:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://begemotov.net/creator/shareware/okruglennyie-tsenyi-i-konkretnyie-zagolovki/#comment-38406</guid>
		<description>Есть мнение, что $19.95 чисто психологически кажется на 10$ меньше чем $20. Еще есть мнение, что покупателю начхать на себестоимость, для него главное цена :). И еще есть мнение, что тем выше количество цифр в сумме, тем существенней указанный выше психологический момент: $200 - $199,95 = $100</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Есть мнение, что $19.95 чисто психологически кажется на 10$ меньше чем $20. Еще есть мнение, что покупателю начхать на себестоимость, для него главное цена <img src='http://begemotov.net/creator/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . И еще есть мнение, что тем выше количество цифр в сумме, тем существенней указанный выше психологический момент: $200 &#8211; $199,95 = $100</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mad</title>
		<link>http://begemotov.net/creator/shareware/okruglennyie-tsenyi-i-konkretnyie-zagolovki/comment-page-1/#comment-38388</link>
		<dc:creator>Mad</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 13:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://begemotov.net/creator/shareware/okruglennyie-tsenyi-i-konkretnyie-zagolovki/#comment-38388</guid>
		<description>Много раз убеждался что цена 19,95 конвертится лучше на USA-трафике чем ровные цены в 20, 30, 40 долларов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Много раз убеждался что цена 19,95 конвертится лучше на USA-трафике чем ровные цены в 20, 30, 40 долларов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yuriy Volkov</title>
		<link>http://begemotov.net/creator/shareware/okruglennyie-tsenyi-i-konkretnyie-zagolovki/comment-page-1/#comment-38381</link>
		<dc:creator>Yuriy Volkov</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 07:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://begemotov.net/creator/shareware/okruglennyie-tsenyi-i-konkretnyie-zagolovki/#comment-38381</guid>
		<description>я когда-то читал про цены $19.95 vs $20 - суть сводилась к тому, что чисто психологически цена $19.95 видится покупателю более приближенной к реальной (в смысле к себестоимости) нежели округленная, хотя на самом деле все может обстоять как раз наоборот (10$ vs 19.95$) и он склоняется поэтому к покупке</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я когда-то читал про цены $19.95 vs $20 &#8211; суть сводилась к тому, что чисто психологически цена $19.95 видится покупателю более приближенной к реальной (в смысле к себестоимости) нежели округленная, хотя на самом деле все может обстоять как раз наоборот (10$ vs 19.95$) и он склоняется поэтому к покупке</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

