<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Облегчаем просмотр переменных в дебагере</title>
	<atom:link href="http://begemotov.net/wxwidgets/using/oblegchaem-prosmotr-peremennyih-v-debagere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://begemotov.net/wxwidgets/using/oblegchaem-prosmotr-peremennyih-v-debagere/</link>
	<description>Мысли в процессе использования: открытия, удивления, мысли, ссылки, решения, советы, куски кода...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:39:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Begemot</title>
		<link>http://begemotov.net/wxwidgets/using/oblegchaem-prosmotr-peremennyih-v-debagere/comment-page-1/#comment-3885</link>
		<dc:creator>Begemot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://begemotov.net/wxwidgets/using/oblegchaem-prosmotr-peremennyih-v-debagere/#comment-3885</guid>
		<description>Visualizer? хм.. я сделал как по ссылки рекомендовали 

[AutoExpand]

[AutoExpand]
; wxWidgets types
wxPoint=&lt;x&gt;,&lt;y&gt;
wxSize=&lt;x&gt;*&lt;y&gt;
wxRect=&lt;x&gt;,&lt;y&gt; &lt;width&gt;*&lt;height&gt;
wxDateTime=&lt;m_time.m_ll&gt;ms
wxLongLong=&lt;m_ll&gt;
wxString=&lt;m_impl&gt;

и работает прекрасно, но это для trank&#039;a, правда длину строки не выводит</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visualizer? хм.. я сделал как по ссылки рекомендовали </p>
<p>[AutoExpand]</p>
<p>[AutoExpand]<br />
; wxWidgets types<br />
wxPoint=<x>,<y><br />
wxSize=<x>*<y><br />
wxRect=<x>,<y> <width>*<height><br />
wxDateTime=<m_time .m_ll>ms<br />
wxLongLong=<m_ll><br />
wxString=<m_impl></p>
<p>и работает прекрасно, но это для trank&#8217;a, правда длину строки не выводит</m_impl></m_ll></m_time></height></width></y></x></y></x></y></x></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Norfolc</title>
		<link>http://begemotov.net/wxwidgets/using/oblegchaem-prosmotr-peremennyih-v-debagere/comment-page-1/#comment-3882</link>
		<dc:creator>Norfolc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 17:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://begemotov.net/wxwidgets/using/oblegchaem-prosmotr-peremennyih-v-debagere/#comment-3882</guid>
		<description>что-то подзабыл про этот пост... вот щас писал ответ на твой другой пост и вспомнил, что обещал глянуть...
вот так у меня сделано:

[Visualizer]
wxString {
	preview( 
		#(
			&quot;len=&quot;, 
			((wxStringData*)$e.m_pchData-1)-&gt;nDataLength,
			&quot;, &quot;,
			[$e.m_pchData,su]

		) 
	)
	stringview( [$e.m_pchData,su])
}</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>что-то подзабыл про этот пост&#8230; вот щас писал ответ на твой другой пост и вспомнил, что обещал глянуть&#8230;<br />
вот так у меня сделано:</p>
<p>[Visualizer]<br />
wxString {<br />
	preview(<br />
		#(<br />
			&#8220;len=&#8221;,<br />
			((wxStringData*)$e.m_pchData-1)-&gt;nDataLength,<br />
			&#8220;, &#8220;,<br />
			[$e.m_pchData,su]</p>
<p>		)<br />
	)<br />
	stringview( [$e.m_pchData,su])<br />
}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Begemot</title>
		<link>http://begemotov.net/wxwidgets/using/oblegchaem-prosmotr-peremennyih-v-debagere/comment-page-1/#comment-3663</link>
		<dc:creator>Begemot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://begemotov.net/wxwidgets/using/oblegchaem-prosmotr-peremennyih-v-debagere/#comment-3663</guid>
		<description>о супер, будем ждать</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>о супер, будем ждать</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Norfolc</title>
		<link>http://begemotov.net/wxwidgets/using/oblegchaem-prosmotr-peremennyih-v-debagere/comment-page-1/#comment-3662</link>
		<dc:creator>Norfolc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://begemotov.net/wxwidgets/using/oblegchaem-prosmotr-peremennyih-v-debagere/#comment-3662</guid>
		<description>wxBlog блог не читал, но такое я с wxString сделал... даже более того - сделал отображение и длины строки. Как это сделать - могу сказать только когда выйду на работу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wxBlog блог не читал, но такое я с wxString сделал&#8230; даже более того &#8211; сделал отображение и длины строки. Как это сделать &#8211; могу сказать только когда выйду на работу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

